DESCRIPTION
Features:
● Max. Testing frequency 7.8kHz
● Measuring parts type auto detect
● Serial and parallel connection
● Compact casing design
SPECIFICATION
Technical Data | BR3812C | ||
Measuring range | L | 100Hz | 1μH~9999H |
1kHz | 0.1μH~999.9H | ||
7.8kHz | 0.01μH~99.99H | ||
C | 100Hz | 100pF~200mF | |
1kHz | 10pF~20mF | ||
7.8kHz | 0.5pF~2mF | ||
R | N/A | 0.1mΩ~19.99MΩ | |
Q | N/A | 0.01~999 | |
D | N/A | 0.01%~999% | |
Measuring accuracy | L | 100Hz | ±[1μH+0.5%(1+L/2000H+2mH/L)](1+1/Q) |
1kHz | ±[0.1μH+0.5%(1+L/200H+0.2mH/L)](1+1/Q) | ||
7.8kHz | ±[0.01μH+0.5%(1+L/10H+0.04mH/L)](1+1/Q) | ||
C | 100Hz | ±[1pF+0.5%(1+1000pF/Cx+Cx/1000μF)](1+Dx) | |
1kHz | ±[0.1pF+0.55%(1+100pF/Cx+Cx/100μF)](1+Dx) | ||
7.8kHz | ±[0.01pF+0.5%(1+20pF/Cx+Cx/4μF)](1+Dx) | ||
R | N/A | ±[1 MΩ+0.5%(1+R/ 2MΩ+ 2Ω/R)](1+Q) | |
Q | 100Hz, 1kHz | ±[0.5+0.25(Qx+1/Qx)]% | |
7.8kHz | ±[0.5+0.30(Qx+1/Qx)]% | ||
D | 100Hz, 1kHz | ±0.010(1+Dx2) | |
7.8kHz | ±0.015(1+Dx2) | ||
Measuring signal level | 0.4Vp-p±10% (no load) | ||
Measuring speed | 200ms | ||
Working temperature | 0℃~40℃, ≤85%RH | ||
and relative humidity | |||
Power supply | 220V±10%, 50Hz±5% | ||
Dimensions (W×H×D) | 330×100×310 mm3 | ||
Weight | 3.3kg |
PICTURE