DESCRIPTION
Features:
● Max. Testing frequency 10kHz
● Measuring parts type auto detect
● Serial and parallel connection
● Compact casing design
SPECIFICATION
Technical Data | BR4822 | ||
Measuring range | L | 100Hz/120Hz | 0~1000H |
1kHz | 0~100.00H | ||
10kHz | 0~999.99H | ||
C | 100Hz/120Hz | 0~20.000mF | |
1kHz | 0~999.99μF | ||
10kHz | 0~100.00μF | ||
R | N/A | 0~999.9Ω | |
Q | N/A | 0~9999 | |
D | N/A | 0~9.999 | |
θ | N/A | -179.9°~179.9° | |
Measuring accuracy | 0.20% | ||
Equivalent mode | Series, Parallel | ||
Auto LCR function | Manual, Auto | ||
Correction | Short, Open | ||
Tolerance mode | 1%,5%,10%,20% | ||
Output Impedance | 100Ω | ||
Measuring signal level | 0.4Vp-p±10% (no load) | ||
Measuring speed | 200ms | ||
Working temperature | 0℃~40℃, ≤85%RH | ||
and relative humidity | |||
Power supply | 220V±10%, 50Hz±5% | ||
Dimensions (W×H×D) | 215×88×232mm3 | ||
Weight | 1.5kg |
PICTURE